| Colonna1 | Colonna2 | Colonna3 | Colonna4 | Colonna5 | Colonna6 | Colonna7 | Colonna8 | Colonna9 | Colonna10 | Colonna11 |
| P | G | VI | PA | PE | GF | GS | DR | |||
| ALBERONE A.S.D. SQUADRA B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | ||
| MADONNA DELL'ACQUA SQUADRA B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | ||
| MIGLIARINO A.S.D. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| FRECCIA AZZURRA SQUADRA B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | ||
| GIOVANILE NAVACCHIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| SPAV S.GIULIANO TERME | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| GELLO 2004 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | ||
| PISA S.C. | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | ||
| NUOVA AURORA 2003 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 25 | -19 | ||
| PORTA A LUCCA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | -8 | ||
martedì 29 novembre 2011
CLASSIFICA CALCIOPIU' OTTAVA GIORNATA CAT 2001
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
La sezione Classifica e Risultati girone B esordienti verrà aggiornata questa sera dopo le 21.30
RispondiElimina