| 1^GIORNATA
NAVACCHIO ZAMBRA | PULCINI CASCINA | 0 | 3 |
PISA 1909 | VALDERA "B" | 0 | 2 |
TUTTOCUOIO | GIOVANILE NAVACCHIO | 2 | 4 |
| FORCOLI | 0 | 0 |
2^GIORNATA
| | 0 | 0 |
| VALDERA | 0 | 0 |
| | 2 | 0 |
VALDERA "B" | | 2 | 0 |
3^GIORNATA
| | 0 | 0 |
| NAVACCHIO ZAMBRA | 0 | 1 |
| | 3 | 2 |
VALDERA "B" | | 0 | 1 |
4^GIORNATA
| | 1 | 1 |
| | 2 | 1 |
| | 0 | 1 |
TUTTOCUOIO | | 2 | 0 |
5^GIORNATA
| | 3 | 1 |
| | 1 | 1 |
| | 2 | 3 |
VALDERA"B" | | 0 | 1 |
6^GIORNATA | |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento
Vi invitiamo ancora una volta nell' essere moderati nei vostri graditi commenti.