| Colonna1 | Colonna2 | Colonna3 | Colonna4 | Colonna5 | Colonna6 | Colonna7 | Colonna8 | Colonna9 | Colonna10 | Colonna11 |
| P | G | VI | PA | PE | GF | GS | DR | |||
| MADONNA DELL'ACQUA SQUADRA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| FRECCIA AZZURRA SQUADRA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| NAVACCHIOZAMBRA SQUADRA C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
| GIOVANILE NAVACCHIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| VALDERA SQUADRA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| ALBERONE A.S.D. SQUADRA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
| COLLINE PISANE SQUADRA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
| F. PERIGNANO SQUADRA C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| FORCOLI SQUADRA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| A. VOLTERRA SQUADRA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | ||
| RINASCITA PONSACCO SQUADRA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | ||
giovedì 23 febbraio 2012
CLASSIFICA CALCIOPIU' CAT 2001
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Vi invitiamo ancora una volta nell' essere moderati nei vostri graditi commenti.