CLASSIFICA CAMPIONATO (CLASSIFICA CALCIOPIU’)
SQUADRE | P | G | VI | PA | PE | FA | SU | DR |
NAVACCHIO ZAMBRA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
*GIOVANILE NAVACCHIO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
FORCOLI | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 |
*VALDERA "B" | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 |
PULCINI CASCINA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
PISA 1909 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
TUTTOCUOIO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |
VALDERA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| | | | | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento
Vi invitiamo ancora una volta nell' essere moderati nei vostri graditi commenti.