Malgrado la pesante sconfitta interna il Navacchio rimane prima nella classifica
fair play di un punto sopra il Navacchiozambra, mentre nella classifica stilata da Calciopiù la Giov. Navacchio è seconda a pari merito con il Forcoli che domenica incontrerà il capoclassifica Navacchiozambra, seguirà la settimana dopo il derby con i cugini che potrebbe consacrare la vincente del campionato. Sarà un finale di stagione incredibile che vede tre grandi squadre giocarsi il titolo fino all'ultimo minuto a conferma di un campionato equlibrato ed avvincente. | GIRONE A |
| SOCIETA' | GARE | P.TI CAMPO | PEN. | SOST. | TOTALE P.TI |
| GIOVANILE NAVACCHIO | 12 | 22 | 0 | 35 | 57 |
| NAVACCHIO ZAMBRA | 12 | 23 | 0 | 33 | 56 |
| FORCOLI | 12 | 22 | 0 | 33 | 55 |
| PISA | 12 | 14 | 0 | 36 | 50 |
| VALDERA B | 12 | 18 | 2 | 33 | 49 |
| SAN MINIATO TUTTOCUOIO | 12 | 11 | 0 | 35 | 46 |
| PULCINI CASCINA | 12 | 14 | 0 | 30 | 44 |
| VALDERA CALCIO A | 12 | 7 | 0 | 36 | 43 |
Nessun commento:
Posta un commento
Vi invitiamo ancora una volta nell' essere moderati nei vostri graditi commenti.