DATA | ORE | TORNEO | PARTITA | RISULTATO |
Giovedì 28/4 | 20:00 | Oltrera | GIOV. NAVACCHIO-COLLINE PISANE | 4-1 |
Sabato 7/5 | 18:30 | Oltrera | GIOV. NAVACCHIO-PORT. GUASTICCE | 4-0 |
Lunedì 9/5 | 19:45 | Navacchio | GIOV. NAVACCHIO-VALDERA | 2-3 |
Sabato 14/5 | 15:00 | Festa Provinciale a Perignano | ZAMBRA,VALDERA B, ,FORCOLI, GIOVANILE NAVACCHIO | Passano Navacchio e Forcoli |
Martedì 17/5 | 18:45 | Navacchio | GIOV. NAVACCHIO-ATLETICO LUCCA | Rinv. |
Venerdì 20/5 | 18:30 | ¼ di finale Oltrera | GIOV. NAVACCHIO-TIRRENIA | 1-0 |
Martedì 24/5 | 20:00 | Valdera Capannoli | GIOV. NAVACCHIO-CAMAIORE | 7-1 |
Giovedì 26/5 | 20:00 | semifinale Oltrera | GIOV. NAVACCHIO-OLTRERA | 2-1 |
Sabato 28 e Domenica 29/5 | Dalle 16:00 di Sabato alle 18:00 di Domenica | Festa regionale monte Amiata Pian di Castello (SI) | Girone 3: Giovanile Navacchio, Antignano Banditella (Li), San Domenico (AR), Orbetello (GR) | |
Martedì 7/6 | 20:00 | Valdera Capannoli | GIOV. NAVACCHIO-CASTELFRANCO | |
Venerdì 24/6 | 18:45 | Navacchio | GIOV. NAVACCHIO-COLLINE PISANE |
Calendario tornei cat. “Esordienti ‘98”
Torneo Oltrera: eventuale finale 29 maggio
Nessun commento:
Posta un commento
Vi invitiamo ancora una volta nell' essere moderati nei vostri graditi commenti.